爪
調合結果 | 素材1 | 素材2 | 個数 | 成功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
力の爪 | = | 力の護符 | + | 恐暴竜の鉤爪 | 1 | 95% |
守りの爪 | = | 守りの護符 | + | 恐暴竜の鉤爪 | 1 | 95% |
彈藥
調合結果 | 素材1 | 素材2 | 個数 | 成功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LV2通常弾 | = | カラの実 | + | ハリの実 | 2~4 | 95% |
LV3通常弾 | = | カラの実 | + | はじけイワシ | 2~4 | 95% |
LV1貫通弾 | = | カラの実 | + | ツラヌキの実 | 1~3 | 90% |
LV2貫通弾 | = | カラ骨 | + | 鳥竜種の牙 | 1~3 | 75% |
LV3貫通弾 | = | カラ骨 | + | ハリマグロ | 1~2 | 75% |
LV1散弾 | = | カラの実 | + | はじけクルミ | 1~3 | 90% |
LV2散弾 | = | カラの実 | + | 竜の牙 | 1~3 | 75% |
LV3散弾 | = | カラ骨 | + | 竜の牙 | 1~3 | 75% |
LV1徹甲榴弾 | = | カラの実 | + | ニトロダケ | 1 | 90% |
LV2徹甲榴弾 | = | カラの実 | + | ハレツアロワナ | 1 | 90% |
LV3徹甲榴弾 | = | カラ骨 | + | バクレツアロワナ | 1 | 75% |
LV1拡散弾 | = | カラの実 | + | カクサンの実 | 1 | 90% |
LV2拡散弾 | = | カラ骨 | + | 竜の爪 | 1 | 75% |
LV3拡散弾 | = | カラ骨 | + | カクサンデメキン | 1 | 75% |
火炎弾 | = | カラの実 | + | 火薬草 | 1 | 90% |
水冷弾 | = | カラの実 | + | キレアジ | 1~3 | 75% |
氷結弾 | = | カラの実 | + | 霜ふり草 | 1~3 | 75% |
電撃弾 | = | カラの実 | + | 光蟲 | 2~4 | 75% |
滅龍弾 | = | カラ骨 | + | 龍殺しの実 | 1 | 75% |
LV1回復弾 | = | カラの実 | + | 薬草 | 1 | 90% |
LV2回復弾 | = | 回復薬 | + | カラの実 | 1 | 90% |
LV1毒弾 | = | カラの実 | + | 毒テングダケ | 1 | 90% |
LV2毒弾 | = | カラ骨 | + | イーオスの毒牙 | 1 | 75% |
LV1麻痺弾 | = | カラの実 | + | マヒダケ | 1 | 90% |
LV2麻痺弾 | = | カラ骨 | + | ゲネポスの麻痺牙 | 1 | 90% |
LV1睡眠弾 | = | カラの実 | + | ネムリ草 | 1 | 90% |
LV2睡眠弾 | = | カラ骨 | + | 眠魚 | 1 | 75% |
ペイント弾 | = | カラの実 | + | ペイントの実 | 1 | 90% |
LV1減気弾 | = | カラの実 | + | クタビレタケ | 1 | 75% |
LV2減気弾 | = | カラ骨 | + | シンドイワシ | 1 | 75% |
捕獲用麻酔弾 | = | 捕獲用麻酔薬 | + | カラ骨 | 1 | 90% |
箭
調合結果 | 素材1 | 素材2 | 個数 | 成功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
空きビン | = | 砥石 | + | カラ骨 | 1 | 90% |
毒ビン | = | 空きビン | + | 毒テングダケ | 1 | 90% |
麻痺ビン | = | 空きビン | + | マヒダケ | 1 | 90% |
睡眠ビン | = | 空きビン | + | ネムリ草 | 1 | 90% |
LV1強撃ビン | = | 空きビン | + | 火薬草 | 1 | 90% |
LV2強撃ビン | = | 空きビン | + | ニトロダケ | 1 | 90% |
接撃ビン | = | 空きビン | + | キレアジ | 1 | 90% |
ペイントビン | = | 空きビン | + | ペイントの実 | 1 | 90% |
減気ビン | = | 空きビン | + | クタビレタケ | 1 | 90% |
爆破ビン | = | 空きビン | + | バクレツアロワナ | 1~3 | 90% |
LV1属性強化ビン | = | にが虫 | + | 空きビン | 1 | 90% |
LV2属性強化ビン | = | 落陽草の根 | + | 空きビン | 1 | 90% |
虫餌
調合結果 | 素材1 | 素材2 | 個数 | 成功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
力の上成長餌 | = | 力の成長餌 | + | 養虫エキス | 1 | 100% |
重の上成長餌 | = | 重の成長餌 | + | 養虫エキス | 1 | 100% |
速の上成長餌 | = | 速の成長餌 | + | 養虫エキス | 1 | 100% |
力の特上成長餌 | = | 力の成長餌 | + | 超養虫エキス | 1 | 100% |
重の特上成長餌 | = | 重の成長餌 | + | 超養虫エキス | 1 | 100% |
速の特上成長餌 | = | 速の成長餌 | + | 超養虫エキス | 1 | 100% |
火炎の蜜餌 | = | 火の蜜餌 | + | 養虫エキス | 1 | 100% |
流水の蜜餌 | = | 水の蜜餌 | + | 養虫エキス | 1 | 100% |
雷光の蜜餌 | = | 雷の蜜餌 | + | 養虫エキス | 1 | 100% |
氷結の蜜餌 | = | 氷の蜜餌 | + | 養虫エキス | 1 | 100% |
破龍の蜜餌 | = | 龍の蜜餌 | + | 養虫エキス | 1 | 100% |
鎮火の蜜餌 | = | 火の蜜餌 | + | コゲ肉 | 1 | 100% |
断水の蜜餌 | = | 水の蜜餌 | + | コゲ肉 | 1 | 100% |
絶雷の蜜餌 | = | 雷の蜜餌 | + | コゲ肉 | 1 | 100% |
砕氷の蜜餌 | = | 氷の蜜餌 | + | コゲ肉 | 1 | 100% |
滅龍の蜜餌 | = | 龍の蜜餌 | + | コゲ肉 | 1 | 100% |
鎧玉
調合結果 | 素材1 | 素材2 | 個数 | 成功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
鎧玉 | = | 鎧石 | + | マカライト鉱石 | 1 | 95% |
鎧玉 | = | 鎧石 | + | キラビートル | 1 | 95% |
上鎧玉 | = | 鎧石 | + | ドラグライト鉱石 | 1 | 95% |
上鎧玉 | = | 鎧石 | + | ドスヘラクレス | 1 | 95% |
尖鎧玉 | = | 鎧石 | + | カブレライト鉱石 | 1 | 95% |
尖鎧玉 | = | 鎧石 | + | 王族カナブン | 1 | 95% |
堅鎧玉 | = | 鎧石 | + | ユニオン鉱石 | 1 | 95% |
堅鎧玉 | = | 鎧石 | + | マレコガネ | 1 | 95% |
重鎧玉 | = | 鎧石 | + | エルトライト鉱石 | 1 | 95% |
重鎧玉 | = | 鎧石 | + | 皇帝バッタ | 1 | 95% |
王鎧玉 | = | 鎧石 | + | メランジェ鉱石 | 1 | 95% |
王鎧玉 | = | 鎧石 | + | マボロシチョウ | 1 | 95% |
礦石
調合結果 | 素材1 | 素材2 | 個数 | 成功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
鉄鉱石 | = | 鉄鉱石 | + | フエールピッケル | 5 | 100% |
大地の結晶 | = | 大地の結晶 | + | フエールピッケル | 5 | 100% |
マカライト鉱石 | = | マカライト鉱石 | + | フエールピッケル | 3 | 100% |
ドラグライト鉱石 | = | ドラグライト鉱石 | + | フエールピッケル | 3 | 100% |
カブレライト鉱石 | = | カブレライト鉱石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
ユニオン鉱石 | = | ユニオン鉱石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
紅蓮石 | = | 紅蓮石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
獄炎石 | = | 獄炎石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
円盤石 | = | 円盤石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
ベアライト石 | = | ベアライト石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
ライトクリスタル | = | ライトクリスタル | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
ノヴァクリスタル | = | ノヴァクリスタル | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
上竜骨 | = | 上竜骨 | + | フエールピッケル | 5 | 100% |
尖竜骨 | = | 尖竜骨 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
堅竜骨 | = | 堅竜骨 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
王族カナブン | = | 王族カナブン | + | フエールピッケル | 5 | 100% |
キラビートル | = | キラビートル | + | フエールピッケル | 3 | 100% |
ドスヘラクレス | = | ドスヘラクレス | + | フエールピッケル | 3 | 100% |
セッチャクロアリ | = | セッチャクロアリ | + | フエールピッケル | 3 | 100% |
マレコガネ | = | マレコガネ | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
いにしえの龍骨 | = | いにしえの龍骨 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
エルトライト鉱石 | = | エルトライト鉱石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
メランジェ鉱石 | = | メランジェ鉱石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
真紅蓮石 | = | 真紅蓮石 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
ピュアクリスタル | = | ピュアクリスタル | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
皇帝バッタ | = | 皇帝バッタ | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
マボロシチョウ | = | マボロシチョウ | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
いにしえの巨龍骨 | = | いにしえの巨龍骨 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
アルティマ結晶 | = | アルティマ結晶 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
冥カイコ | = | 冥カイコ | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
なぞの巨骨 | = | なぞの巨骨 | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
龍神カズラ | = | 龍神カズラ | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
大龍神カズラ | = | 大龍神カズラ | + | フエールピッケル | 2 | 100% |
レンキンフエール
調合結果 | 素材1 | 素材2 | 個数 | 成功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
レンキンフード | = | レンキンフエール | + | レンキンフード | 2 | 100% |
レンキン活力剤 | = | レンキンフエール | + | レンキン活力剤 | 2 | 100% |
レンキン耳栓 | = | レンキンフエール | + | レンキン耳栓 | 2 | 100% |
レンキン狩技砥石 | = | レンキンフエール | + | レンキン狩技砥石 | 2 | 100% |
レンキン狩技弾 | = | レンキンフエール | + | レンキン狩技弾 | 2 | 100% |
レンキン狩技ビン | = | レンキンフエール | + | レンキン狩技ビン | 2 | 100% |
沒有留言:
發佈留言